MariaDB [LSST]> select o1.deepSourceId as Id1, o2.deepSourceId as Id2, o1.ra as RA1, o2.ra as RA2, o1.decl as Dec1, o2.decl as Dec2, POWER((o1.ra - o2.ra), 2) + POWER((o1.decl - o2.decl), 2) as distSq from Object o1, LSST20.Object o2 where qserv_areaspec_box(9.755, -6.468216, 9.762526, -6.412851) and scisql_angSep(o1.ra, o1.decl, o2.ra, o2.decl) < 0.001 GROUP BY Id1;
|
+------------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+---------------------+-------------------------------+
|
| Id1 | Id2 | RA1 | RA2 | Dec1 | Dec2 | distSq |
|
+------------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+---------------------+-------------------------------+
|
| 2269091352019821 | 9076375737074808 | 9.758343652925024 | 9.758343652925024 | -6.414147396612178 | -6.414147396612178 | 0 |
|
| 2269091352019822 | 9076375737074806 | 9.761260170917357 | 9.761260170917357 | -6.413964159342002 | -6.413964159342002 | 0 |
|
| 2269091352019824 | 9076375737074756 | 9.759579570169107 | 9.759579570169107 | -6.414707886704982 | -6.414707886704982 | 0 |
|
| 2269091352022946 | 9076375737074808 | 9.758338261730625 | 9.758343652925024 | -6.41414986424196 | -6.414147396612178 | 0.00000000003515417379402991 |
|
| 2269091352022947 | 9076375737074806 | 9.761334515340284 | 9.761260170917357 | -6.4139588270687415 | -6.413964159342002 | 0.000000005555526358500184 |
|
| 2269091352022960 | 9076375737074756 | 9.75957268218951 | 9.759579570169107 | -6.414708858653203 | -6.414707886704982 | 0.000000000048388946264870295 |
|
| 2269091352023015 | 9076375737075420 | 9.761424222272204 | 9.761424222272204 | -6.418296204952816 | -6.418296204952816 | 0 |
|
| 2269091352023018 | 9076375737075443 | 9.757939576915705 | 9.757939576915705 | -6.418293826842805 | -6.418293826842805 | 0 |
|
| 2269091352023062 | 9076375737075438 | 9.757681515347498 | 9.757681515347498 | -6.421112648821524 | -6.421112648821524 | 0 |
|
| 2269091352023069 | 9076375737075434 | 9.756493823203469 | 9.756493823203469 | -6.421473281422651 | -6.421473281422651 | 0 |
|
| 2269091352023134 | 9076375737075638 | 9.762226243763228 | 9.762226243763228 | -6.425578541031368 | -6.425578541031368 | 0 |
|
| 2269091352023138 | 9076375737074354 | 9.760651408565437 | 9.760472483451856 | -6.426049678390307 | -6.425200472612312 | 0.0000007531646496501782 |
|
| 2269091352023156 | 9076375737074935 | 9.756524918189491 | 9.756524918189491 | -6.427136471014436 | -6.427136471014436 | 0 |
|
| 2269091352023203 | 9076375737075666 | 9.760579596045822 | 9.760579596045822 | -6.430218016721356 | -6.430218016721356 | 0 |
|
| 2269091352023262 | 9076375737074944 | 9.760343019717345 | 9.760343019717345 | -6.434304289114439 | -6.434304289114439 | 0 |
|
| 2269091352023267 | 9076375737074944 | 9.761125611726566 | 9.760343019717345 | -6.434474837003689 | -6.434304289114439 | 0.0000006415368354246672 |
|
| 2269099941954111 | 9076405801845881 | 9.761959324589162 | 9.761959324589162 | -6.437157113695933 | -6.437157113695933 | 0 |
|
| 2269099941954112 | 9076405801845879 | 9.761447758214926 | 9.761447758214926 | -6.450093999345987 | -6.450093999345987 | 0 |
|
| 2269099941954113 | 9076405801845878 | 9.761149019449281 | 9.761149019449281 | -6.465115236098208 | -6.465115236098208 | 0 |
|
| 2269099941954114 | 9076405801845877 | 9.760221776334772 | 9.760221776334772 | -6.44963201233946 | -6.44963201233946 | 0 |
|
| 2269099941954116 | 9076405801845873 | 9.759944977827725 | 9.759944977827725 | -6.453641953170964 | -6.453641953170964 | 0 |
|
| 2269099941954117 | 9076405801845923 | 9.759310889109647 | 9.759033662593415 | -6.443894521862392 | -6.4430454016115855 | 0.0000007978597416315295 |
|
| 2269099941954118 | 9076405801845923 | 9.759033662593415 | 9.759033662593415 | -6.4430454016115855 | -6.4430454016115855 | 0 |
|
| 2269099941954119 | 9076405801845868 | 9.75888638074658 | 9.75888638074658 | -6.446598152694162 | -6.446598152694162 | 0 |
|
| 2269099941954120 | 9076405801845874 | 9.756793124244272 | 9.756793124244272 | -6.439186137213939 | -6.439186137213939 | 0 |
|
| 2269099941954121 | 9076405801845899 | 9.756898810100177 | 9.756898810100177 | -6.451573197001368 | -6.451573197001368 | 0 |
|
| 2269099941954122 | 9076405801845897 | 9.756335315120118 | 9.756335315120118 | -6.446350979333114 | -6.446350979333114 | 0 |
|
| 2269099941954123 | 9076405801845895 | 9.755147704778684 | 9.755147704778684 | -6.443765086471689 | -6.443765086471689 | 0 |
|
| 2269099941954124 | 9076405801845894 | 9.75526394199197 | 9.75526394199197 | -6.462003630066952 | -6.462003630066952 | 0 |
|
+------------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+---------------------+-------------------------------+
|
29 rows in set (0.40 sec)
|
MariaDB [LSST]> select o1.deepSourceId as Id1, o2.deepSourceId as Id2, o1.ra as RA1, o2.ra as RA2, o1.decl as Dec1, o2.decl as Dec2, POWER((o1.ra - o2.ra), 2) + POWER((o1.decl - o2.decl), 2) as distSq from Object o1, LSST20.Object o2 where qserv_areaspec_box(9.755, -6.468216, 9.762526, -6.412851) and scisql_angSep(o1.ra, o1.decl, o2.ra, o2.decl) < 0.001 GROUP BY Id1;
+------------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+---------------------+-------------------------------+
| Id1 | Id2 | RA1 | RA2 | Dec1 | Dec2 | distSq |
+------------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+---------------------+-------------------------------+
| 2269091352019821 | 9076375737074808 | 9.758343652925024 | 9.758343652925024 | -6.414147396612178 | -6.414147396612178 | 0 |
| 2269091352019822 | 9076375737074806 | 9.761260170917357 | 9.761260170917357 | -6.413964159342002 | -6.413964159342002 | 0 |
| 2269091352019824 | 9076375737074756 | 9.759579570169107 | 9.759579570169107 | -6.414707886704982 | -6.414707886704982 | 0 |
| 2269091352022946 | 9076375737074808 | 9.758338261730625 | 9.758343652925024 | -6.41414986424196 | -6.414147396612178 | 0.00000000003515417379402991 |
| 2269091352022947 | 9076375737074806 | 9.761334515340284 | 9.761260170917357 | -6.4139588270687415 | -6.413964159342002 | 0.000000005555526358500184 |
| 2269091352022960 | 9076375737074756 | 9.75957268218951 | 9.759579570169107 | -6.414708858653203 | -6.414707886704982 | 0.000000000048388946264870295 |
| 2269091352023015 | 9076375737075420 | 9.761424222272204 | 9.761424222272204 | -6.418296204952816 | -6.418296204952816 | 0 |
| 2269091352023018 | 9076375737075443 | 9.757939576915705 | 9.757939576915705 | -6.418293826842805 | -6.418293826842805 | 0 |
| 2269091352023062 | 9076375737075438 | 9.757681515347498 | 9.757681515347498 | -6.421112648821524 | -6.421112648821524 | 0 |
| 2269091352023069 | 9076375737075434 | 9.756493823203469 | 9.756493823203469 | -6.421473281422651 | -6.421473281422651 | 0 |
| 2269091352023134 | 9076375737075638 | 9.762226243763228 | 9.762226243763228 | -6.425578541031368 | -6.425578541031368 | 0 |
| 2269091352023138 | 9076375737074354 | 9.760651408565437 | 9.760472483451856 | -6.426049678390307 | -6.425200472612312 | 0.0000007531646496501782 |
| 2269091352023156 | 9076375737074935 | 9.756524918189491 | 9.756524918189491 | -6.427136471014436 | -6.427136471014436 | 0 |
| 2269091352023203 | 9076375737075666 | 9.760579596045822 | 9.760579596045822 | -6.430218016721356 | -6.430218016721356 | 0 |
| 2269091352023262 | 9076375737074944 | 9.760343019717345 | 9.760343019717345 | -6.434304289114439 | -6.434304289114439 | 0 |
| 2269091352023267 | 9076375737074944 | 9.761125611726566 | 9.760343019717345 | -6.434474837003689 | -6.434304289114439 | 0.0000006415368354246672 |
| 2269099941954111 | 9076405801845881 | 9.761959324589162 | 9.761959324589162 | -6.437157113695933 | -6.437157113695933 | 0 |
| 2269099941954112 | 9076405801845879 | 9.761447758214926 | 9.761447758214926 | -6.450093999345987 | -6.450093999345987 | 0 |
| 2269099941954113 | 9076405801845878 | 9.761149019449281 | 9.761149019449281 | -6.465115236098208 | -6.465115236098208 | 0 |
| 2269099941954114 | 9076405801845877 | 9.760221776334772 | 9.760221776334772 | -6.44963201233946 | -6.44963201233946 | 0 |
| 2269099941954116 | 9076405801845873 | 9.759944977827725 | 9.759944977827725 | -6.453641953170964 | -6.453641953170964 | 0 |
| 2269099941954117 | 9076405801845923 | 9.759310889109647 | 9.759033662593415 | -6.443894521862392 | -6.4430454016115855 | 0.0000007978597416315295 |
| 2269099941954118 | 9076405801845923 | 9.759033662593415 | 9.759033662593415 | -6.4430454016115855 | -6.4430454016115855 | 0 |
| 2269099941954119 | 9076405801845868 | 9.75888638074658 | 9.75888638074658 | -6.446598152694162 | -6.446598152694162 | 0 |
| 2269099941954120 | 9076405801845874 | 9.756793124244272 | 9.756793124244272 | -6.439186137213939 | -6.439186137213939 | 0 |
| 2269099941954121 | 9076405801845899 | 9.756898810100177 | 9.756898810100177 | -6.451573197001368 | -6.451573197001368 | 0 |
| 2269099941954122 | 9076405801845897 | 9.756335315120118 | 9.756335315120118 | -6.446350979333114 | -6.446350979333114 | 0 |
| 2269099941954123 | 9076405801845895 | 9.755147704778684 | 9.755147704778684 | -6.443765086471689 | -6.443765086471689 | 0 |
| 2269099941954124 | 9076405801845894 | 9.75526394199197 | 9.75526394199197 | -6.462003630066952 | -6.462003630066952 | 0 |
+------------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+---------------------+-------------------------------+
29 rows in set (0.40 sec)