Details
-
Type:
Improvement
-
Status: Done
-
Resolution: Done
-
Fix Version/s: None
-
Component/s: ip_isr
-
Labels:None
-
Story Points:12
-
Epic Link:
-
Sprint:DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2, DRP S19-3, DRP S19-4, DRP S19-5, DRP S19-6a
-
Team:Data Release Production
Description
The current isrTask is poorly covered by the current tests, and there are a number of other ISR functions with no tests. Fix this.
Attachments
Issue Links
- duplicates
-
DM-1683 Some tests compare local bboxes; why not parent?
- Won't Fix
- FF-depends on
-
DM-1448 Move code for mock images into afw so it reusable.
- Done
- is duplicated by
-
DM-6161 Add unit test for IsrTask
- Invalid
-
DM-9374 Add missing unit tests to ip_isr
- Invalid
- is FF-depended by
-
DM-19707 ip_isr tests do not all test functionality
- To Do
-
DM-4441 Support multi-mode fringe subtraction
- Done
-
DM-18528 ip_isr MeasureCrosstalkTask cannot identify negative crosstalk signals
- Invalid
- verifies
-
DM-18065 Bad logic in saturation interpolation config options
- Done
Activity
Field | Original Value | New Value |
---|---|---|
Risk Score | 0 |
Priority | Undefined [ 10000 ] | Major [ 3 ] |
Status | To Do [ 10001 ] | In Progress [ 3 ] |
Sprint | DRP F18-4 [ 774 ] |
Sprint | DRP F18-4 [ 774 ] | DRP F18-4, DRP F18-5 [ 774, 790 ] |
Story Points | 12 |
Sprint | DRP F18-4, DRP F18-5 [ 774, 790 ] | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6 [ 774, 790, 811 ] |
Sprint | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6 [ 774, 790, 811 ] | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1 [ 774, 790, 811, 822 ] |
Sprint | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1 [ 774, 790, 811, 822 ] | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2 [ 774, 790, 811, 822, 840 ] |
Sprint | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2 [ 774, 790, 811, 822, 840 ] | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2, DRP S19-3 [ 774, 790, 811, 822, 840, 859 ] |
Status | Admin Review [ 3 ] | In Progress [ 11605 ] |
Status | Review [ 11605 ] | In Progress [ 3 ] |
Epic Link |
|
Sprint | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2, DRP S19-3 [ 774, 790, 811, 822, 840, 859 ] | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2, DRP S19-3, DRP S19-4 [ 774, 790, 811, 822, 840, 859, 868 ] |
Reviewers | John Parejko [ parejkoj ] | |
Status | In Progress [ 3 ] | In Review [ 10004 ] |
Sprint | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2, DRP S19-3, DRP S19-4 [ 774, 790, 811, 822, 840, 859, 868 ] | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2, DRP S19-3, DRP S19-4, DRP S19-5 [ 774, 790, 811, 822, 840, 859, 868, 898 ] |
Sprint | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2, DRP S19-3, DRP S19-4, DRP S19-5 [ 774, 790, 811, 822, 840, 859, 868, 898 ] | DRP F18-4, DRP F18-5, DRP F18-6, DRP S19-1, DRP S19-2, DRP S19-3, DRP S19-4, DRP S19-5, DRP S19-6a [ 774, 790, 811, 822, 840, 859, 868, 898, 915 ] |
Status | In Review [ 10004 ] | Reviewed [ 10101 ] |
Resolution | Done [ 10000 ] | |
Status | Reviewed [ 10101 ] | Done [ 10002 ] |
This ticket will resolve these.